Modellnummer | Geschirrmaß | Außenmaß | Stapelhöhe | Volt | kW | Preis | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS-2-24 (unbeheizt) | 190–238 | 485 x 920 x 978 | 611 | – | – | 1.360 € | A 0814 |
FTS-2-28 (unbeheizt) | 230–278 | 485 x 920 x 978 | 611 | – | – | 1.360 € | A 0815 |
FTS-2-31(unbeheizt) | 260–308 | 485 x 920 x 978 | 611 | – | – | 1.360 € | A 0816 |
FTS-2-24-B (beheizt) | 190–238 | 485 x 920 x 978 | 611 | 230 | 1,6 | 1.920 € | A 0817 |
FTS-2-28-B (beheizt) | 230–278 | 485 x 920 x 978 | 611 | 230 | 1,6 | 1.920 € | A 0818 |
FTS-2-31-B (beheizt) | 260–308 | 485 x 920 x 978 | 611 | 230 | 1,6 | 1.920 € | A 0819 |
Fahrbarer Tellerspender, 2 Röhren, unbeheizt bzw. beheizt (SCHOLL)
Ausführung CNS 18/10, für Teller und Menüplatten. Beheizter Tellerspender thermostatisch regelbar von 30 – 90 °C. Fassungsvermögen: ca. 100 Teller. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, Durchmesser 125 mm, 2 davon mit Feststeller. Inkl. Fahrgriff und Stoßschutzecken.
Categories: Bar / Theken / Kaffemaschnen, Buffet