Abmessung | |
Breite | 635 (725) mm (mit Griffen) |
Tiefe | 750 (800) mm (mit Griffen) |
Höhe | 1520 mm |
Höhe bei geöffneter Haube | 2080 mm |
Einschubhöhe | 505 mm |
Korbabmessung | 500 x 500 mm |
Leistung | |
Programmlaufzeiten * | 60/90/210 Sek. |
Theoretische Korbleistung | 60 / 40 / 17 / h |
Pumpenmotor | 0,75 kW |
Tankfüllung | 22 ltr. |
Klarspülung | 2,4 ltr./Korb |
Tankheizung | 4,0 kW |
Boilerheizung* | |
Absicherung 16 A | 6,0 kW |
Absicherung 20 A | 8,0 kW |
Absicherung 25 A | 9,0 kW |
Absicherung 32 A | 11,0 kW |
Gesamtanschlusswert* | |
Absicherung 16 A | 7,1 kW |
Absicherung 20 A | 9,1 kW |
Absicherung 25 A | 14,1 kW |
Absicherung 32 A | 16,1 kW |
* Zulaufwassertemperatur bei AirConcept max. 20 °C