Modellnummer | kW | Länge | Tiefe | Preis | Tischplatten-Heizung | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
20150/FU | 2,6 | 1.500 | 600 | 3.622 € | 1,0 kW, 579 € | E 1111 |
20160/FU | 2,6 | 1.600 | 600 | 3.720 € | 1,0 kW, 616 € | E 1117 |
20170/FU | 2,6 | 1.700 | 600 | 3.820 € | 1,5 kW, 650 € | E 1118 |
20180/FU | 2,6 | 1.800 | 600 | 3.913 € | 1,5 kW, 686 € | E 1112 |
20190/FU | 2,6 | 1.900 | 600 | 4.042 € | 1,5 kW, 719 € | E 1119 |
20200/FU | 2,6 | 2.000 | 600 | 4.168 € | 1,5 kW, 751 € | E 1120 |
20210/FU | 2,6 | 2.100 | 600 | 4.295 € | 1,7 kW, 785 € | E 1113 |
20220/FU | 3,0 | 2.200 | 600 | 4.421 € | 1,7 kW, 817 € | E 1121 |
20230/FU | 3,0 | 2.300 | 600 | 4.547 € | 1,7 kW, 850 € | E 1122 |
20240/FU | 3,0 | 2.400 | 600 | 4.674 € | 1,7 kW, 882 € | E 1114 |
20250/FU | 3,0 | 2.500 | 600 | 4.956 € | 1,7 kW, 916 € | E 1123 |
20260/FU | 3,0 | 2.600 | 600 | 5.238 € | 1,7 kW, 950 € | E 1124 |
20270/FU | 3,0 | 2.700 | 600 | 5.516 € | 1,7 kW, 983 € | E 1115 |
20280/FU | 3,0 | 2.800 | 600 | 5.626 € | 2,0 kW,1.011 € | E 1125 |
20290/FU | 3,0 | 2.900 | 600 | 5.737 € | 2,0 kW, 1.040 € | E 1126 |
20300/FU | 3,0 | 3.000 | 600 | 5.847 € | 2,0 kW, 1.070 € | E 1116 |
Wärmeschrank mit Schiebetüren / Umluftheizung (SCHOLL)
Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit Fußgestell 150 mm. Thermostatisch regelbar von 30–85 °C. Bei allen Modellen ist die Ausstattung mit Tischplattenheizung oder Kochmulden möglich. E.-Anschluss: 0,7 bis 3,0 kW – 230 V. Ab 3,0 kW – 400 V. Gesamthöhe: 850 mm.
Categories: Bar / Theken / Kaffemaschnen, Küchenequipment